<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Paul Gu&#124;blog &#187; Blogroll</title>
	<atom:link href="http://blog.paulgu.com/category/blogroll/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.paulgu.com</link>
	<description>Sharing my world with the world</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 04:47:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Overhead in mysql</title>
		<link>http://blog.paulgu.com/blogroll/overhead-in-mysql/</link>
		<comments>http://blog.paulgu.com/blogroll/overhead-in-mysql/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 04:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Gu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogroll]]></category>
		<category><![CDATA[Database]]></category>
		<category><![CDATA[Programming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.paulgu.com/2008/04/02/overhead-in-mysql/</guid>
		<description><![CDATA[Every database will, over time, require some form of maintenance to keep it at an *optimal* performance level. Purging deleted rows, resequencing, compressing, managing index paths, defragmenting, etc. is what is known as OPTIMIZATION in mysql and other terms in other databases. For example, IBM DB2/400 calls it REORGANIZE PHYSICAL FILE MEMBER. It&#8217;s kind of [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.paulgu.com/blogroll/overhead-in-mysql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Customize Windows Command Prompt To Look Like A Bash Shell Prompt</title>
		<link>http://blog.paulgu.com/blogroll/customize-windows-command-prompt-to-look-like-a-bash-shell-prompt/</link>
		<comments>http://blog.paulgu.com/blogroll/customize-windows-command-prompt-to-look-like-a-bash-shell-prompt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 14:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Gu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogroll]]></category>
		<category><![CDATA[DOS]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.paulgu.com/2008/02/14/customize-windows-command-prompt-to-look-like-a-bash-shell-prompt/</guid>
		<description><![CDATA[I use both Linux and Windows Computers at work and have a need to use the command prompt on Windows. By default, Windows command prompt displays the current directory path. One problem with this is when you switch to a directory that has a long name, the prompt can end up half way across the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.paulgu.com/blogroll/customize-windows-command-prompt-to-look-like-a-bash-shell-prompt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>最伟大投资人巴菲特:选择股票要学会三个诀窍</title>
		<link>http://blog.paulgu.com/blogroll/%e6%9c%80%e4%bc%9f%e5%a4%a7%e6%8a%95%e8%b5%84%e4%ba%ba%e5%b7%b4%e8%8f%b2%e7%89%b9%e9%80%89%e6%8b%a9%e8%82%a1%e7%a5%a8%e8%a6%81%e5%ad%a6%e4%bc%9a%e4%b8%89%e4%b8%aa%e8%af%80%e7%aa%8d/</link>
		<comments>http://blog.paulgu.com/blogroll/%e6%9c%80%e4%bc%9f%e5%a4%a7%e6%8a%95%e8%b5%84%e4%ba%ba%e5%b7%b4%e8%8f%b2%e7%89%b9%e9%80%89%e6%8b%a9%e8%82%a1%e7%a5%a8%e8%a6%81%e5%ad%a6%e4%bc%9a%e4%b8%89%e4%b8%aa%e8%af%80%e7%aa%8d/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 16:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Gu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogroll]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.paulgu.com/2008/02/09/%e6%9c%80%e4%bc%9f%e5%a4%a7%e6%8a%95%e8%b5%84%e4%ba%ba%e5%b7%b4%e8%8f%b2%e7%89%b9%e9%80%89%e6%8b%a9%e8%82%a1%e7%a5%a8%e8%a6%81%e5%ad%a6%e4%bc%9a%e4%b8%89%e4%b8%aa%e8%af%80%e7%aa%8d/</guid>
		<description><![CDATA[“一想到巨额的回报不是回到社会而是仅给予少数几个人，原因是这几个人正是从我太太的子宫里钻出来，这个念头会让我发疯。” 沃伦－巴菲特（WarrenBuffett）是迄今最成功的资本投资人，从上个世纪70年代开始，他运用自己逐渐完善的投资哲学利用钱赚钱，从购买股票到收购金融保险公司。根据《福布斯》杂志统计，他的个人财富目前在500亿美元左右，稳居全球富豪榜前3位。相比其他资产超百亿美元的富豪，他的赚钱方式不是专注于创新性的技术开发或者投资实业产生利润，而是利用资本增值，因此作为“全球最伟大投资人”他当之无愧。 巴菲特1930年8月30日出生在美国内布拉斯加州的奥马哈市，如今他的众多外号中的一个就是“奥马哈的奇迹”。他从小就极具投资意识，1941年，11岁的他购买了平生第一只股票， 1947年进入宾夕法尼亚大学攻读财务和商业管理，两年后考入哥伦比亚大学金融系，拜师于著名投资理论学家本杰明？格雷厄姆。1956年，巴菲特回到家乡创办“巴菲特有限公司”，8年后他的个人财富达到400万美元，亲手掌管的投资资金已高达2200万美元。这点钱如今对于投资公司而言可能算不上什么，如今华尔街的投资人动辄操控几亿美元的资金，但是在40年前，这已经是很大金额。1965年，35岁的巴菲特收购了一家名为伯克希尔？哈撒韦（BerkshireHathaway）、濒临破产的纺织企业，1994年底该公司已发展成拥有230亿美元的投资王国，由一家纺纱厂变成巴菲特庞大的金融集团，时至今日继续成长为资产达1350亿美元的“巨无霸”―――旗下拥有各类企业约50家，最主要的产业系是以财产保险为主的保险业，此外还生产从油漆、毛毯到雪糕等一系列产品，该公司同时持有如沃尔玛、可口可乐和宝洁等许多大型企业的股票。伯克希尔？哈撒韦公司的股票市值在30年间上涨了2000 倍，而标准普尔500家指数内的股票在这30年间平均仅上涨了近50倍。 如今的巴菲特已经77岁了，时间和传奇般的投资生涯将他塑造成一个偶像级人物，几十年间在飘忽不定的股票市场中能保持常胜不能说没有秘诀，他从不对这秘诀保密，相反乐于和所有追随他的人分享投资哲学。他的慷慨还表现在捐款和对慈善事业的热情投入。到目前为止，他是全球慈善捐款最多的人。2006年，他许诺会将个人总资产的85%重新投入到社会，随即他以股票形式向“比尔与梅林达？盖茨基金会”捐款300亿美元，这是伯克希尔？哈撒韦公司的1000万股B股普通股股票，计划分期交付，每年支付5%.巴菲特承诺即使他过世仍将继续履行这笔捐款。得到这300亿美元的捐款后，“比尔与梅林达？盖茨基金会”成为全球最富有的慈善基金会。 巴菲特的个人生活非常简单，他住的房子是老家几十年前盖的老房子，就连汽车也是普通的美国车，用了10年之后才交给秘书继续使用。他也经常吃快餐店汉堡包，喝可乐，几乎没有任何奢侈消费。很多人不理解富可敌国的人为什么不过其他富豪、明星过的奢侈日子，好像俄罗斯的年轻富豪一下子能买几艘游艇，那些中巨额彩票的人同样款式不同颜色的豪华跑车也能买上好几辆。为什么“股神”看上去仅有赚钱的乐趣却没有随之而来消费的激情呢？他的投资理念对很多人来说是《圣经》，而花钱哲学就是《天书》。和巴菲特对话后你或许能理解点滴他的个人境界，那是已经远远超越了一般人的境界。 记者：去年你作出了重大宣布：在有生之年将所有资产的85%捐献，请问你对这个决定是否后悔过，是否在夜里曾醒过来问自己：“我到底做了什么？” 巴菲特：没有，我睡得像婴儿一样甜。这个决定对我而言非常坦然，在财富如何分配问题上这正是我想要做的，因此我不会改变这个决定。 记者：你主要捐款给5个基金会，其中金额最大的给了“比尔与梅林达？盖茨基金会”，你是否设想过计划B，因为你曾经开玩笑说有足够的钱雇1万个艺术家在有生之年天天给你画像，当然你肯定不会这么做，但是在你的脑海里是否曾有其他计划呢？ 巴菲特：最初我考虑我太太一定比我活得长，一方面她更年轻，另一方面女性比男性长寿，因此当时我设想遗产多半由我太太支配，很有可能成立一个名叫“沃伦？巴菲特基金”的慈善基金。对此我非常放心，因为我太太乐于助人，她喜欢将财富捐献给那些真正需要的人，在这方面她做得非常好，我完全没有顾虑。可是现在这个基金会的名字是“苏珊？巴菲特基金”，我自己必须来完成这项任务了，因为从未想过太太会比我早亡，因此也就根本没有计划B. 记者：你已经决定不会将全部财富留给子女。 巴菲特：是的，我会留给他们足够的钱使他们还能做其他事情，但不是太多的钱让他们不会做任何事。 记者：你为什么会有这样的决定呢？是不是因为看到了其他富人的孩子的境况？ 巴菲特：我认为这（将巨额财富全部留给子女）对社会不好，对孩子们也不好，不过这并不是最重要的。我的意思是我是个格外幸运的人，在合适的时代出生在合适的地方，要是我早出生几千年，我一定会成为某种动物的午餐，因为我既不比别人跑得快也不比别人跳得高；如果我出生在孟加拉国或者是其他地方，也不会成为现在的我。我能得到现在所拥有的，很大程度上说是这个社会的结果，因为我出生在一个巨大的资本主义社会，而且时机正确。和我的付出相比，我得到的物质财富多到不成比例。但是有很多人和我一样是良民，他们或者前往伊拉克战场服役，或者在自己的社区中辛勤服务，但是都不像我一样被“疯狂”回报，我已经拥有了生命中想要的一切。一想到巨额的回报不是回到社会而是仅给予少数几个人，原因是这几个人正是从我太太的子宫里钻出来，这个念头会让我发疯，我绝不相信某一个人的子宫具备这样的“神圣性”。 记者：你是否也认为把巨额财产留给孩子会造成“毁灭性”结果？ 巴菲特：的确，有些时候会造成这样的后果，这并不是没有先例。我将给孩子们留一定的钱，其实已经给了他们一些钱，但是相比我拥有的，这些钱算不了什么。他们有的优势是能接受最好的教育，平均而言在基因上也有一定的优势，最重要的是和我一样，他们在正确的时机出生在正确的地方，这样他们就有了一切优势。如果让他们在钱堆里生活，认为自己能无限支配社会资源，这对社会无益。在选择奥林匹克运动员时不会因为某人的家庭出生，同样在享受对社会资源和人力资源的支配权时也不应当根据某人的姓氏而获得特权。美国要在这个世界上竞争就必须相信机会平等的道理，如果有人因为自己的姓氏就能轻易得到几百亿美元，何来机会平等可言？ 记者：你赞成遗产税吗？ 巴菲特：绝对赞成，否则会形成很多个财富王朝，我们视根据血统而形成的王朝为“愚蠢”，那么根据姓氏而形成的财富王朝更加愚蠢。 记者：赚钱和花钱之间，哪个更有乐趣？ 巴菲特：赚钱非常有趣，就好像参与一个擅长的游戏，这样能保证腿脚灵活，耳聪目明。尽管这个游戏对我来说并不需要手眼的精密配合，像很多其他的工作那样，但是我想像不出更有趣的游戏了。当然，知道这些钱能帮助那些需要的人也是很不错的感觉，我经常收到人们的来信，不仅是感谢我的捐款，他们还在信里详细告诉我因为这些捐款，他们的生活如何被彻底改变。当想到可能有数百万人因为捐款而免于患上疟疾，或者站在小一点的角度，某个人的私人问题因为我的捐款而解决了，这都是非常美妙的感觉。 记者：从捐款角度说，你是世界上最慷慨的人；同时也是最贪婪的人，那是从赚钱角度说，如何看待这个矛盾？ 巴菲特：我只是非常幸运而已，获得了疯狂的回报，但即便没有这么多回报，我还是会做我做过的一切，因为我喜欢投资。我不是那些赚到100万美元就高兴收手的投资人，赚得越多我越开心。 记者：你从来不将自己的名字贴在医院墙壁上，也不曾在慈善聚会上坐在最前排的显眼位子上，你是否觉得类似的东西很无聊，或者…… 巴菲特：我的确觉得有点无聊。如果我的名字占据了某个医院墙壁上的位置，就不会有其他人为此捐款了。如果一家医院找我捐款，能获得的不会因为我的名字是否在墙上而有所不同，因此他们最好将这个机会“卖”一个更好的价钱。在慈善捐款方面也有一个市场体系，将自己的名字放在建筑物上有一定的价格，总有人愿意比我出更高价格。 记者：为什么选择将自己的财富给其他人的基金会？你完全有能力成立一个以自己名字命名的基金会来管理巨额财富。 巴菲特：这是因为我受权的基金会是由善良的人在管理，我亲眼看到他们工作的态度、他们的责任心、他们的工作效率以及他们的成就。如果成立自己的基金会，我无法保证当我被埋在土里，70多年后，那时候的人能有同样的责任心和道德感做他们应该做的事。 记者：很多人或者公司捐款之后获得在慈善晚宴上的一个座位，而这种场合里，像你这样的人物通常被邀请作为发言人…… 巴菲特：你说的完全没错，类似的邀请函从来没有断过。很多人对我说，一旦退休所有活动都将停止，唯一不会停止的就是慈善晚宴的邀请函。 记者：在你的慈善捐款后，公司股东会不会有损失，毕竟在资本主义社会里，公司有责任向所有股东报告每一分钱的去向，同时保证他们的收益，捐款之后如何保证股东们的收益呢？ 巴菲特：伯克希尔？哈撒韦作为母公司是不会捐献一分钱的，所有的捐款都是子公司的行为，这些公司的经理人在取得投资者的授权后进行慈善活动，很多情况下是公司经理人和投资者在一起开会，投票选择3个最希望投入的慈善机构，然后商量捐款的金额，最后按照每一股应该捐款多少在投资者身上分摊。如果你翻看1981 年以及1982年的年度报表就能发现我们以这样的方式捐款将近2亿美元。每年伯克希尔？哈撒韦旗下的所有公司向超过4000个慈善机构捐款，有趣的是投资者们最喜欢的捐款对象是教堂，众所周知，一般的企业不喜欢向教会捐款，因为通常不会得到回报。 记者：但是一定有些公司到各个慈善晚宴上去买座位，以公司的名义，这样花钱是否是对投资人利益的损害呢？ 巴菲特：我只能说我自己不会这么做。我可以告诉周围的人如何赚钱，如何经营公司，却不能指使他们如何花钱，那是他们自己的事。很多人说我现在走上错误的道路，但是我如果按照他们的想法去做，那么早在我只有200万美元的时候，我已经把所有钱都花光了，世界也不可能从我这里得到更多的钱。因此在如何花钱、如何支配财富方面我从来不听取别人的意见，这也正是我不会在这个话题上对别人说三道四的原因。 记者：对于一个工薪阶层但是稍为富裕的人而言，如果他希望对慈善事业加以支持，你的建议是先投资然后捐献，这样能捐献更多，还是直接捐献但是金额有限？ 巴菲特：我有很多很多学生，有31个大学邀请我上课，其中大部分在美国，一些在加拿大，因此同样的问题我的学生们曾不止一次问过我。我的回答一贯是，做你自己想做的。从来没有人能断定苹果比梨好吃或者梨比苹果有营养，因此这完全取决于个人的想法。如果你想捐款，这完全是你个人的事情，应该自己体验，很多人在体验之后会改变想法，对于慈善事业，在任何时候都应该忠实于自己的想法。 记者：很多时候慈善事业被认为是富人的奢侈品，富人才享有通过金钱改变他人命运的专利。 巴菲特：我不知道，但是在美国如果深入统计数据，你会发现国民生产总值的2%都进入了慈善领域，而中产阶级的捐款相对他们的收入其实比富豪更加慷慨。犹他州的捐款比率在全美国是最高的，因为有摩门教，但这并不是因为摩门教徒更加有钱，原因是他们的信仰支持捐款行为，于是他们贯彻信念。另外在美国，对教堂捐款占所有慈善捐款中很大部分比例，在这方面我没有具体的统计，但是我相信教堂获得的捐款中绝大部分来自中产阶级。在大众关注和受益的领域，例如医学研究的投入上，中产阶级的捐款所占比重最大。总体而言美国人是非常慷慨的，如果按照收入衡量，在全球富豪榜前400名的人恰恰是最不慷慨的。 记者：很多人注意到你的仁慈和低调，你的生活非常俭朴，你经常以别人的名义捐款，对于你来说仁慈是轻而易举的还是你努力想做到的，毕竟在这样巨大的财富前，诱惑是难免的。 巴菲特：在这方面父亲对我的影响很大。很多人批评我说应该在更早的时候就捐款，但是我自己知道应该做什么，要如何做，因此不会受到困扰。对于伯克希尔？哈撒韦公司所取得的业绩我从来都不谦虚，但是对于我的名字是否出现在捐款名册上或者某个纪念碑上，我认为毫无意义。这并不是谦虚或者仁慈的表现，而是从心里我根本就不在乎。经过多年的研究和投资取得骄人财富是一项成就，但是利用这些财富在建筑物上刻上名字或者让别人感激你、赞美你则谈不上是成就，对我来说这些东西丝毫没有意义。 记者：能具体说说来自父亲的影响吗？ 巴菲特：我总是以父亲的标准来衡量言行，做一件事情之前会想想父亲会给我打几分？我的所作所为一定要是父亲能够接受的。 记者：在个人婚姻和家庭方面，你也非常成功。 巴菲特：的确，这方面我也非常非常幸运。 记者：对于你的家庭、孩子以及特别亲密的朋友，你格外努力经营还是仅仅因为幸运而完满？ 巴菲特：我认为是幸运，我有很多亲密的朋友，每年定期见面，当你有交心的朋友时绝对不会感到不快乐。 记者：之前主要是花钱的话题，现在我们谈谈赚钱的话题吧，你曾经说过不太重视利率因素，而聪明的投资者也不用过分关注利率。但是我们现在生活的北美社会，负债都涌到了牙齿上，几乎所有人都随时受到债务威胁，因此利率的上下调动关系到很多家庭的存亡，是我们做错了还是你说错了？ 巴菲特：20世纪是美国经济最成功的100年，在这期间美国和加拿大的人均国民生产总值都稳定增加。但是在这期间我们经历了两次世界大战，经历了前所未有的经济大萧条，美联储的基准借贷利率最高时达到21%，最低时达到1%，因此对于利率这样的浮动因素我并不十分看重，对于个人来说，利率的增减当然很重要，但是不要忘记了，任何时候你身上的债务也正是你拥有的资产。 记者：在选择股票的时候，你到底有什么具体的诀窍呢？ 巴菲特：第一，去学会计，做一个聪明的投资人，而不要做一个冲动的投资人。因为会计是一种通用的商务语言，通过会计财务报表，聪明的投资人会发现企业的内部价值，而冲动的投资人看重的只是股票的外部价格。第二是阅读技能，只投资自己看得明白的公司，如果一个公司的年报让你看不明白，很自然就会怀疑这家公司的诚信度，或者该公司在刻意掩藏什么信息，故意不让投资者明白。第三是耐心等待，一个人一生中真正投资的股票也就四五只，一旦发现了，就要大量买入。 记者：在上世纪70年代，机构投资者受名牌商学院学术理论的影响，普遍认为决定以什么价格买卖股票与企业的价值关系不大。 巴菲特：如果投资者能够了解公司的经营状况，并能发现5到10家具有长期竞争优势、价格合理的公司，那么分散投资就毫无意义，只会降低投资的收益率并增加风险。随着时间的流逝，我越来越确信，正确的投资方法是将大笔的钱投入到有所了解的企业以及完全信任的管理人员中。认为一个人可以通过将资金分散在大量他一无所知或毫无信心的企业中就可以限制风险，完全是错误的。一个人的知识和经验绝对是有限的，因此在任何特定的时间里，很少有超过2或3家的企业我认为值得完全信任。 记者：你是否有失败的投资经验？ 巴菲特：失败的比成功的多得多。 记者：很多人说巴菲特不可能被复制，因为你是投资天才，有一种独特的禀赋，这是许多人无法学习到的，在自己的成功事业背后，你认为这种独特禀赋是否存在，又或者是智商、技术因素成就一切？ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.paulgu.com/blogroll/%e6%9c%80%e4%bc%9f%e5%a4%a7%e6%8a%95%e8%b5%84%e4%ba%ba%e5%b7%b4%e8%8f%b2%e7%89%b9%e9%80%89%e6%8b%a9%e8%82%a1%e7%a5%a8%e8%a6%81%e5%ad%a6%e4%bc%9a%e4%b8%89%e4%b8%aa%e8%af%80%e7%aa%8d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Happy Chinese New Year</title>
		<link>http://blog.paulgu.com/blogroll/happy-chinese-new-year-2/</link>
		<comments>http://blog.paulgu.com/blogroll/happy-chinese-new-year-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 21:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Gu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogroll]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.paulgu.com/2008/02/06/happy-chinese-new-year-2/</guid>
		<description><![CDATA[Happy Chines New Year and Wish you all the best !!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.paulgu.com/blogroll/happy-chinese-new-year-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>被误传的经典名言</title>
		<link>http://blog.paulgu.com/blogroll/%e8%a2%ab%e8%af%af%e4%bc%a0%e7%9a%84%e7%bb%8f%e5%85%b8%e5%90%8d%e8%a8%80/</link>
		<comments>http://blog.paulgu.com/blogroll/%e8%a2%ab%e8%af%af%e4%bc%a0%e7%9a%84%e7%bb%8f%e5%85%b8%e5%90%8d%e8%a8%80/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 03:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Gu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogroll]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.paulgu.com/2008/01/22/%e8%a2%ab%e8%af%af%e4%bc%a0%e7%9a%84%e7%bb%8f%e5%85%b8%e5%90%8d%e8%a8%80/</guid>
		<description><![CDATA[误传一: 天才是1%的灵感加上99%的汗水　——爱迪生 从小到大，老师都会用爱迪生的这句话教导我们好好学习，天天向上。现在才知道，虽然伟大的发明家爱迪生确实说过“天才那就是1%的灵感加上99%的汗 水”这句话，但是，我们的老师和教材偏偏每次都漏掉爱迪生后面那关键的一句话：“但那1%的灵感是最重要的，甚至比那99%的汗水都要重要”。 误传二：不存在一个掷色子的上帝　——爱因斯坦 爱因斯坦曾经说过：“上帝不掷色子。”他这句话是针对量子物理而说的。量子物理中有一条非常重要的测不准原理，它彻底打破了“决定论”的物理学，而爱因 斯坦恰恰是支持决定论的，这与爱因斯坦的宗教信仰有关。爱因斯坦并不是一个狂热的信徒，但他始终相信上帝的存在（不一定是某个宗教的上帝），他认为量子力 学的不确定性观念就好象上帝掷色子一样不可相信。这是他的本来意思。那么，现在让我们看看，我们的教材是怎样篡改爱因斯坦的话的——绝对令你目瞪口呆。教材说：“爱因斯坦反对量子物理，是因为爱因斯坦觉得量子物理学家承认有一个掷色子的上帝存在，不是一个真正的唯物主义者。” 误传三: 中国是一只睡狮，一旦它醒来，整个世界都会为之颤抖　——拿破仑 “中国是一只睡狮，一旦它醒来，整个世界都会为之颤抖。”谁都知道这是拿破仑说过的一句话，我们接受这句话，是因为一个伟大的外国人对中国有如此崇高的 评价，作为一个中国人，我们深感自豪。而我们也深信这只睡狮已经醒来，已经让世界感到它带来的颤抖，因为中国人民已经站起来了，已经当惊世界殊了。但是我 们很长一段时间不知道这句话的中间还有一句：“它在沉睡着，谢谢上帝，让它睡下去吧”。 误传四: 我们在错误的时间，错误的地点，同错误的对手打了一场错误的战争　——布莱德利 我们过去知道的是美帝国主义侵略朝鲜，而中国人民志愿军则是一举打败了武装到牙齿的美军，取得了一个伟大的胜利。我们是第一个让美国人在没有取得胜利的情况 下签署了停战协定，大灭了美帝气焰，大长了人民威风，连美国人也如是说，这句话就是明证。但是，布莱德利说的这段话却是有前提的：“如果我们把战争扩大到 ***中国，那我们就会被卷入错误的时间、错误的地点同错误的对手打一场错误的战争”。 误传五: 存在即合理　——黑格尔 “存在即合理”，黑格尔的这句“至理名言”几乎连小学生都耳熟能详。许多人为之困惑，却不求甚解，认为黑格尔这句话意思是说：凡是存在的事物就天然具有合理性，“存在”是“合理”（价值判断）的必要充分条件。殊不知，这种误解大概来自旧版本黑格尔著作翻译者的谬误。如果没记错的话，前年看过的《小逻辑》以及《法哲学》里，译文是： “凡是合乎理性的东西都是现实的， 凡是现实的东西都是合乎理性的。” 误传六: 民可使由之，不可使知之　——孔子 这句名言出自《论语.秦伯》中的“子曰民可使由之不可使知之”，如果表述成“子曰：民可使由之，不可使知之”，则是宣扬愚民权术的名言。《论语》主要是记载孔子的语录，上下文之间往往没有多少联系。当时的文章，除了句断，其它标点符号还没有发明。所以，被误读是可能发生的事。如将这句话更正为“子曰：民可，使由之；不可，使知之。”则与孔子另一句名言“有教无类”一脉相承。也使得作为中国历史上第一位伟大的教育家孔子的形象跃然纸上。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.paulgu.com/blogroll/%e8%a2%ab%e8%af%af%e4%bc%a0%e7%9a%84%e7%bb%8f%e5%85%b8%e5%90%8d%e8%a8%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>最常用英语口语999句</title>
		<link>http://blog.paulgu.com/blogroll/%e6%9c%80%e5%b8%b8%e7%94%a8%e8%8b%b1%e8%af%ad%e5%8f%a3%e8%af%ad999%e5%8f%a5/</link>
		<comments>http://blog.paulgu.com/blogroll/%e6%9c%80%e5%b8%b8%e7%94%a8%e8%8b%b1%e8%af%ad%e5%8f%a3%e8%af%ad999%e5%8f%a5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 03:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Gu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogroll]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.paulgu.com/2008/01/22/%e6%9c%80%e5%b8%b8%e7%94%a8%e8%8b%b1%e8%af%ad%e5%8f%a3%e8%af%ad999%e5%8f%a5/</guid>
		<description><![CDATA[I see． 我明白了。 I quit! 我不干了! Let go! 放手! Me too． 我也是。 My god! 天哪! No way! 不行! Come on． 来吧(赶快) Hold on． 等一等。 I agree。 我同意。 Not bad． 还不错。 Not yet． 还没。 See you． 再见。 Shut up! 闭嘴! So long． 再见。 Why not? 好呀! (为什么不呢?) Allow me． 让我来。 Be quiet! 安静点! Cheer up! 振作起来! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.paulgu.com/blogroll/%e6%9c%80%e5%b8%b8%e7%94%a8%e8%8b%b1%e8%af%ad%e5%8f%a3%e8%af%ad999%e5%8f%a5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dot NET DateTime Format String</title>
		<link>http://blog.paulgu.com/blogroll/dot-net-datetime-format-string/</link>
		<comments>http://blog.paulgu.com/blogroll/dot-net-datetime-format-string/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 19:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Gu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogroll]]></category>
		<category><![CDATA[Dot Net]]></category>
		<category><![CDATA[Programming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.paulgu.com/2008/01/22/dot-net-datetime-format-string/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;I see stuff like&#160;&#8221;zz&#8221; passed into DateTime.ToString(). What exactly does that do?&#8221; &#8212; Very Confused DateTime&#160;String Formatter DateTime has its own set format string modifiers because there are so many ways to display a date and time. There are 2 things that affects how your DateTime is formatted. 1. CultureInfo Besides the format string modifiers, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.paulgu.com/blogroll/dot-net-datetime-format-string/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

